Secretaría de Hacienda
								
						
                     
             
      
 
  
                    
Información de la Ley de Disciplina Financiera 
                    
                
  2022
  
  
 
   
      Cuarto Trimestre
 
 
    
        
       			
		
		  |  |  | 
		
        
		| 
		    
		        
		          |  |  |  |  |  
                
                  | 
 | 
 | PDF | XLSX |  
                  | 
              
                
                 |  |  |  |  |  |  |  
              | 
              1. Estado de Situación Financiera Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               4. Balance Presupuestario |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              5. Estado Analítico de Ingresos Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6a. Clasificación por Objeto del Gasto |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6b. Clasificación Administrativa |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               6c. Clasificación Funcional |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  | 
   
   
   
      Tercer Trimestre
 
 
    
        
       			
		
		  |  |  | 
		
        
		| 
		    
		        
		          |  |  |  |  |  
                
                  | 
 | 
 | PDF | XLSX |  
                  | 
              
                
                 |  |  |  |  |  |  |  
              | 
              1. Estado de Situación Financiera Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               4. Balance Presupuestario |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              5. Estado Analítico de Ingresos Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6a. Clasificación por Objeto del Gasto |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6b. Clasificación Administrativa |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               6c. Clasificación Funcional |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  | 
   
   
   
   
   
   
 
    Segundo Trimestre
 
 
    
        
       			
		
		  |  |  | 
		
        
		| 
		    
		        
		          |  |  |  |  |  
                
                  | 
 | 
 | PDF | XLSX |  
                  | 
              
                
                 |  |  |  |  |  |  |  
              | 
              1. Estado de Situación Financiera Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               4. Balance Presupuestario |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              5. Estado Analítico de Ingresos Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6a. Clasificación por Objeto del Gasto |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6b. Clasificación Administrativa |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               6c. Clasificación Funcional |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  | 
   
  
    Primer Trimestre
 
  
    
        
       			
		
		  |  |  | 
		
        
		| 
		    
		        
		          |  |  |  |  |  
                
                  | 
 | 
 | PDF | XLSX |  
                  | 
              
                
                 |  |  |  |  |  |  |  
              | 
              1. Estado de Situación Financiera Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               4. Balance Presupuestario |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              5. Estado Analítico de Ingresos Detallado |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6a. Clasificación por Objeto del Gasto |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6b. Clasificación Administrativa |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
               6c. Clasificación Funcional |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 
              6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría |   |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |