\r\n
\r\n
FOPROVEP.- Primas de aseguramiento
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Se toma como fundamento lo establecido en la tabla de costos que dicta el numeral 20, de las Reglas de Operación del FOPROVEP y es la siguiente:\r\n
\r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n TIPO | \r\n MODELOS | \r\n COSTO | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Motocicletas y similares | \r\n Todos los modelos | \r\n $ 500.00 | \r\n
\r\n \r\n Automóviles | \r\n 1989 y anteriores | \r\n $ 1,300.00 | \r\n
\r\n \r\n Automóviles | \r\n 1990-1992 | \r\n $ 1,800.00 | \r\n
\r\n \r\n Automóviles | \r\n 1993-1995 | \r\n $ 2,300.00 | \r\n
\r\n \r\n Automóviles | \r\n 1996 en adelante | \r\n $ 2,800.00 | \r\n
\r\n \r\n Camionetas | \r\n Todos los tipos y modelos | \r\n $ 2,800.00 | \r\n
\r\n \r\n Camiones 3 toneladas o mayores | \r\n Todos los modelos | \r\n $ 4,000.00 | \r\n
\r\n \r\n Autobuses | \r\n Todos los modelos | \r\n $ 4,000.00 | \r\n
\r\n \r\n Tractocamiones | \r\n Todos los modelos | \r\n $ 4,000.00 | \r\n
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n